Moberg Næringshub
Reserver næringslokaler like ved E39 i Bjørnafjorden Kommune
Informasjon
Her skriver du informasjon om prospektet.
Bygg A og B
Stålbygg med sandwichpanel
- Tak og veggbekledning er laget av sandwichpaneler
- Stålrammekonstruksjoner med bæring også til andre etasje
- Konstruksjon med løsning av betingelseselementer
- Regnvann systemer
- Alle nødvendige takelementer
- Portromrammer
- Innervegger i sandwich
- Etasjeskille med I-bjelker, lyddekke og parkett. Dobbelt gips med mot garasje
Porter
- Fri veggåpning: 4000 mm x 5000 mm | Bestillingsmål: 4000 mm x 5000 mm
- Gjennomgangsmål: 4000 mm x 5000 mm
- Effektkapskaper
- CEE-merke: DIN EN 13241
- DNSB-navnloger: 6PBODI
- Portblad
- Portseksjoner: Isolerte seksjoner av varmgalvanisert stål, fylt med PU-skum
- Fingersikring utvendig og innvendig, med endekapper av stål og EPDM-bunnpakning
- Med bunnpakning og mellomkopkninger og overkomknytning av EPDM
- Høyde portseksjoner: 625/750 mm
Rør
- Vann og avløp stoppekrane til hver seksjon
- Offentlig vann og avløp, privat pumpestasjon
Elektrisk anlegg
- 50 mm KTV ringjord rundt bygningen
- Inntaksskap på vegg i 1. etasje
- Sikringsskap garasje
- 1 stk 50A inntakssikring
- 15 stk jordfeilautomater
- Elektriske punkt 30 stk:
- 5 stk ledarmaturer
- 30 meter kabelbro
- Inntakskabler
- Tilkoblingsavgift ikke medtatt
Ytterdører
PVC dører til første etasje
Vindu
PVC vindu i begge etasjer
Trapp
Trapp fra første til andre etasje
Parkering og uteområde
Det er en parkering på plass på uteområdet. Uteområdet er masseutskiftet, asfaltert og oppmerket.
Areal og priser
Bygg B1
| Enhet | Type | Lengde | Bredde | Kvm (1. etasje) | Enhet (2. etasje) | Kvm (2. etasje) | Pris per kvm | Salgssum | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1-1 | Næringsgarasje | 9,90 | 5,60 | 55,44 | B1-1 | 72 | 22 000 | 1 576 960 | Ledig |
| B1-2 | Næringsgarasje | 9,90 | 5,60 | 55,44 | B1-2 | 72 | 22 000 | 1 576 960 | Ledig |
| B1-3 | Næringsgarasje | 9,90 | 5,60 | 55,44 | B1-3 | 72 | 22 000 | 1 576 960 | Ledig |
| B1-4 | Næringsgarasje | 9,90 | 5,60 | 55,44 | B1-4 | 72 | 22 000 | 1 576 960 | Ledig |
Bygg A
| Enhet | Type | Lengde | Bredde | Kvm (1. etasje) | Enhet (2. etasje) | Kvm (2. etasje) | Pris per kvm | Salgssum | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Næringsgarasje | 19,80 | 5,51 | 52,10 | A1 | 155 | 22 000 | 3 415 676 | Ledig |
| A2 | Næringsgarasje | 19,80 | 4,92 | 97,42 | A2 | 147 | 22 000 | 3 255 556 | Ledig |
| A3 | Næringsgarasje | 10,00 | 4,92 | 49,14 | A3 | 74 | 22 000 | 1 631 256 | Ledig |
| A4 | Næringsgarasje | 10,00 | 4,92 | 49,14 | A4 | 74 | 22 000 | 1 631 256 | Ledig |
| A5 | Næringsgarasje | 10,00 | 4,92 | 49,14 | A5 | 74 | 22 000 | 1 631 256 | Ledig |
| A6 | Næringsgarasje | 9,90 | 4,92 | 48,71 | A6 | 73 | 22 000 | 1 596 676 | Ledig |
| A7 | Næringsgarasje | 9,90 | 4,92 | 48,71 | A7 | 73 | 22 000 | 1 596 676 | Ledig |
| A8 | Næringsgarasje | 9,90 | 4,92 | 48,71 | A8 | 73 | 22 000 | 1 596 676 | Ledig |
| A9 | Næringsgarasje | 9,80 | 4,92 | 48,28 | A9 | 69 | 22 000 | 1 396 256 | Ledig |
| A10 | Næringsgarasje | 9,80 | 4,92 | 48,28 | A10 | 69 | 22 000 | 1 396 256 | Ledig |
| A11 | Næringsgarasje | 9,80 | 5,11 | 49,39 | A11 | 63 | 22 000 | 1 396 256 | Ledig |
Moberg Næringshub
5209 Os
Bjørnafjorden kommune
Ta kontakt
Andreas Gjeitrem
Daglig leder
Regn Næringsmegling
Telefon: +47 959 09 584